รถตู้ชลบุรี http://chonburivan.siam2web.com/

การให้บริการ

ระยะทางด้านล่างเป็นระยะทางระหว่าง อ.เมือง ถึง อ.เมือง เท่านั้น

ภาคเหนือ
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6
กำแพงเพชร 439 2678 5.5   No No 2000 2000 2000 2000
ตาก 507 3093 6.5   No No 2000 2000 2000 2000
พะเยา 772 4709 10   No No 2000 2000 2000 2000
พิจิตร 425 2593 5.5   No No 2000 2000 2000 2000
พิษณุโลก 458 2794 6.0   No No 2000 2000 2000 2000
นครสวรรค์ 321 1958 4   2700 2300 2000 2000 2000 2000
น่าน 749 4569 9.5   No No 2000 2000 2000 2000
เพชรบูร์ 427 2605 5.5   No No 2000 2000 2000 2000
แพร่ 735 4484 7   No No 2000 2000 2000 2000
แม่ฮ่องสอน 1005 6131 13   No No 2000 2000 2000 2000
เชียงใหม่ 777 4740 10   No No 2000 2000 2000 2000
เชียงราย 866 5283 11.5   No No 2000 2000 2000 2000
ลำปาง 680 4148 9.00   No No 2000 2000 2000 2000
ลำพูน 755 4606 9.5   No No 2000 2000 2000 2000
สุโขทัย 508 3099 6.5   No No 2000 2000 2000 2000
อุตรดิตถ์ 574 3501 7   No No 2000 2000 2000 2000
อุทัยธานี 303 1848 4   2700 2300 2000 2000 2000 2000
ภาคกลาง
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6
กรุงเทพมหานคร 81 494 1.5   1800 1800 1800 1800 1800 1800
กาญจนบุรี 209 1275 3   2200 2000 1800 1800 1800 1800
ปทุมธานี 128 781 2   1800 1800 1800 1800 1800 1800
ประจวบคีรีขันธ์ 383 2336 5   No 2000 1800 1800 1800 1800
ปราจีนบุรี 127 775 2   1800 1800 1800 1800 1800 1800
ฉะเชิงเทรา 50 305 1   1800 1800 1800 1800 1800 1800
พระนครศรีอยุธยา 160 976 3   2000 1800 1800 1800 1800 1800
นครปฐม 153 933 2.5   2000 1800 1800 1800 1800 1800
นครนายก 172 1049 2.5   2000 1800 1800 1800 1800 1800
นนทบุรี 106 647 2.5   1800 1800 1800 1800 1800 1800
เพชรบุรี 226 1379 3.5   2200 2000 1800 1800 1800 1800
ลพบุรี 261 1592 3.5   2200 2000 1800 1800 1800 1800
ชัยนาท 285 1739 3.5   2500 2200 1800 1800 1800 1800
ราชบุรี 217 1324 3.5   2200 2000 1800 1800 1800 1800
สระแก้ว 175 1068 2.5   1800 1800 1800 1800 1800 1800
สระบุรี 197 1202 2.5   2000 1800 1800 1800 1800 1800
สมุทรปราการ 80 488 2   1800 1800 1800 1800 1800 1800
สมุทรสงคราม 172 1049 2.5   2000 1800 1800 1800 1800 1800
สมุทรสาคร 137 836 2   2000 1800 1800 1800 1800 1800
สิงห์บุรี 230 1403 3   2500 2200 1800 1800 1800 1800
สุพรรณบุรี 180 1098 3   2000 1800 1800 1800 1800 1800
อ่างทอง 169 1031 2.5   2000 1800 1800 1800 1800 1800
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6
กาฬสินธ์ 600 3660 8   No No 2000 1900 1800 1800
ขอนแก่น 530 3233 7   No No 2000 1900 1800 1800
นครพนม 821 5008 11   No No 2000 1900 1800 1800
นครราชสีมา 290 1769 4   2500 2000 2000 1900 1800 1800
เลย 601 3666 8   No No 2000 1900 1800 1800
ยโสธร 612 3733 8   No No 2000 1900 1800 1800
ร้อยเอ็ด 593 3617 8   No No 2000 1900 1800 1800
มหาสารคาม 556 3392 7   No No 2000 1900 1800 1800
ชัยภูมิ 423 2580 5.5   No 2000 2000 1900 1800 1800
มุกดาหาร 723 4410 9   No No 2000 1900 1800 1800
สกลนคร 728 4441 9   No No 2000 1900 1800 1800
หนองคาย 696 4246 9   No No 2000 1900 1800 1800
หนองบัวลำภู 658 4014 8.5   No No 2000 1900 1800 1800
ศรีสะเกษ 652 3977 8.5   No No 2000 1900 1800 1800
สุรินทร์ 538 3282 7   No No 2000 1900 1800 1800
อุดรธานี 645 3935 8.5   No No 2000 1900 1800 1800
อำนาจเจริญ 666 4063 8.5   No No 2000 1900 1800 1800
อุบลราชธานี 710 4331 9   No No 2000 1900 1800 1800
บุรีรัมย์ 491 2995 6.6   No No 2000 1900 1800 1800
ภาคตะวันออก
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6
จันทบุรี 164 1000 2.5   2000 2000 1800 1800 1800 1800
ตราด 234 1427 3.5   2200 2000 1800 1800 1800 1800
ชลบุรี   0     1800 1800 1800 1800 1800 1800
ระยอง 98 598 2   1800 1800 1800 1800 1800 1800
ภาคใต้
ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ส่งอย่างเดียว ราคา/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน)
  (km) ไป-กลับ (ชั่วโมง) (ค่ารถรวมน้ำมัน) 1 2 3 4 5 6
กระบี่ 895 5460 11.5   No No No 2000 2000 2000
ปัตตานี 1136 6930 14.5   No No No 2000 2000 2000
ตรัง 908 5539 12   No No No 2000 2000 2000
พังงา 869 5301 11.5   No No No 2000 2000 2000
พัทลุง 921 5618 12   No No No 2000 2000 2000
นครศรีธรรมราช 861 5252 11   No No No 2000 2000 2000
นราธิวาส 1230 7503 16   No No No 2000 2000 2000
ระนอง 649 3959 8.5   No No No 2000 2000 2000
ยะลา 1165 7107 15   No No No 2000 2000 2000
ชุมพร 544 3318 7.5   No No No 2000 2000 2000
ภูเก็ต 943 5752 12.5   No No No 2000 2000 2000
สงขลา 1031 6289 13.5   No No No 2000 2000 2000
สตูล 1054 6429 13.5   No No No 2000 2000 2000
สุราษฏร์ธานี 725 4423 9   No No No 2000 2000 2000

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 35,700 Today: 3 PageView/Month: 22

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...